清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
型號 | LY-305S2雙刀45度精密切割機 | LY-355S2雙刀45度精密切割機 |
鋸切角度 | +45°-45o | +45°-45o |
最大鋸切高度 | 80mm | 100mm |
最大鋸切寬度 | 65mm | 90mm |
切割精度 | ±0.1 | ±0.1 |
壓料方式 | 下壓側(cè)壓 | 下壓側(cè)壓 |
鋸片轉(zhuǎn)速 | 4800 RPM | 3800 RPM |
鋸片尺寸(mm) | ?305?25.4120齒 | ?355?25.4120齒 |
走刀速度 | 8-15刀/每分鐘 | 8-15刀/每分鐘 |
工作臺面積 | 1180x150mm | 1250x160mm |
工作臺面離地高度 | 820 mm | 820 mm |
馬達 | 2x1.5KW 國標(biāo)電機 | 2x2.2KW 國標(biāo)電機 |
所需壓力 | 5~6 kg/cm2(120 L/min) | 5~6 kg/cm2(120 L/min) |
機械尺寸:長X寬X高 | 1200x900x1400mm | 1250x900x1400mm |
進料架2.5米,出料架1.5米,也可視貴公司所需長短訂制 |
型號 | LY-305S2雙刀45度精密切割機 | LY-355S2雙刀45度精密切割機 |
鋸切角度 | +45°-45o | +45°-45o |
最大鋸切高度 | 80mm | 100mm |
最大鋸切寬度 | 65mm | 90mm |
切割精度 | ±0.1 | ±0.1 |
壓料方式 | 下壓側(cè)壓 | 下壓側(cè)壓 |
鋸片轉(zhuǎn)速 | 4800 RPM | 3800 RPM |
鋸片尺寸(mm) | ?305?25.4120齒 | ?355?25.4120齒 |
走刀速度 | 8-15刀/每分鐘 | 8-15刀/每分鐘 |
工作臺面積 | 1180x150mm | 1250x160mm |
工作臺面離地高度 | 820 mm | 820 mm |
馬達 | 2x1.5KW 國標(biāo)電機 | 2x2.2KW 國標(biāo)電機 |
所需壓力 | 5~6 kg/cm2(120 L/min) | 5~6 kg/cm2(120 L/min) |
機械尺寸:長X寬X高 | 1200x900x1400mm | 1250x900x1400mm |
進料架2.5米,出料架1.5米,也可視貴公司所需長短訂制 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products